Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd., Çin'deki yüzer yağ kepçesinin en güvenilir üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir ve ayrıca özelleştirilmiş hizmeti de desteklemektedir. Lütfen Çin'de üretilen gelişmiş yüzer yağ kepçesini fabrikamızdan satın almaktan çekinmeyin.
Başvuru

FYJ Serisi Yüzer Yağ Sıyırıcı
Enerji santrallerinin, mekanik işlemenin, çelik haddelemenin, kimyasal gübrenin, cam üretiminin, petrol rafinerisinin, petrol depolamanın, tren istasyonlarının ve gemilerin rutin çalışmaları sonucu oluşan birçok endüstride yağlı atık su mevcuttur. Yağlı atık suyun doğrudan deşarj edilmesi durumunda çevre ve ekolojik denge ciddi şekilde zarar görecektir. Bu nedenle yüzen yağ sıyırıcı, su veya diğer yüzeylerde yüzen sıvıların hızlı temizlenmesi, ayrılması ve depolanması için yüksek verimlilik, güvenilir ve kullanışlı yapı ve hassas parçaların düşük maliyeti ile özel olarak tasarlanmıştır.
Özellikler
- Yüksek yağ içeriğine ve düşük güç tüketimine sahip su-yağ karışımını toplamak için dinamik denge yayılma teknolojisini ve negatif basınç yerçekimi teknolojisini benimseyin. Cihaz tek bir tıklamayla çalışıp, yağı otomatik olarak boşaltabiliyordu.
- Hızlı yağ toplama hızıyla ve %99'dan fazla yüzen yağ toplama oranıyla, yağ kalınlığına bakılmaksızın tüm yağ tamamen toplanabilir.
- Kompakt yapı ve hafiflik, taşınması ve bakımı kolaydır.
- Hassas parça ve sarf malzemesi yoktur, kullanımı kolaydır. Benzersiz negatif basınçlı sıvı emme yöntemi ve vakum yardım sistemi ile vakum emme kapasitesi 5 metreden fazlaya ulaşabilir.
- Yüksek-verimli negatif basınç ayırma özelliği sayesinde boru hatları kolayca tıkanmaz.
Teknik Özellikler
| Modeli | Maliye-1 | Maliye-2 | Maliye-3 | Maliye-4 | Maliye-5 | Maliye-10 | |
| Maks. Yüzen Petrol için Toplama Hızı | M3/H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| (Yağ-Su Karışımı) | |||||||
| Uygulanabilir Su Alanı | m2 | 0-5 | 0-8 | 0-30 | 0-60 | 0-80 | 0-180 |
| Yüzen Yağın Uygulanabilir Viskozitesi | cst | 220'den küçük veya ona eşit | 220'den küçük veya ona eşit | 220'den küçük veya ona eşit | 220'den küçük veya ona eşit | 220'den küçük veya ona eşit | 220'den küçük veya ona eşit |
| Uygulanabilir Su Derinliği | mm | 500'den az veya eşit | 500'den az veya eşit | 500'den az veya eşit | 500'den az veya eşit | 500'den az veya eşit | 500'den az veya eşit |
| Tahliye Edilen Yağdaki Su İçeriği | % | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit |
| Toplama Sonrası Kalan Yüzen Petrolün Yüzdesi | % | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 |
| Güç Kaynağı | 220V,50HZ (veya 380v,50Hz, 3 Faz), Özelleştirilebilir | ||||||
| Toplam Güç Tüketimi | KW | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 4 | 5 |
| Çalışma Sıcaklığı | derece | 5-70 | 5-70 | 5-70 | 5-70 | 5-70 | 5-70 |
| Emme Başlığı Kaldırma | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

